ショルダーバッグ (リュックタイプ)厚0.08×幅450×高さ560+底マチ70
製品概要
リュックタイプは子供向け用として人気があり、アフターユース率も高い商品です。両手が自由になり、アクティブに行動ができます。最近では非常用持ち出し袋としてのニーズも高まってきています。
単価表
単価表の見方:(単価×枚数)+版代=合計金額
ご希望の数量と印刷色数が決まりましたら「注文する」ボタンよりご注文の手続きが行えます。
*印刷なしの場合は、1色印刷の1枚単価より一律1円引きとなります。版代はかかりません。
*印刷にグラデーション、調子が有る場合は版代に追加費用がかかります。その場合は事前にお問い合わせ頂くか、ご注文・データ入稿後に別途料金をご案内致します。
*送料は無料となっております。但し、北海道及び沖縄、離島、一部イベント会場は別途運賃となります。
≪比較機能について≫
単価表の右端の「比較」欄に
を入れて「
をつけた情報を一覧で比較する」をクリックすると、検討したい商品のみを一覧で表示し、
比較することができます。他の形状の商品もまとめて見ることができるので、価格比較が容易に!
さらに、会員登録するとお気に入りに追加でき、マイページからいつでも注文ができるようになります。

| 数量 | 印刷 | 1枚単価 | 版代(別途) | 合計 | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|
| 500枚 | 1色印刷 | 125.18円 | 35,200円 | 97,790円 | |
| 2色印刷 | 132.44円 | 70,400円 | 136,620円 | ||
| 3色印刷 | 138.93円 | 105,600円 | 175,065円 | ||
| 4色印刷 | 146.08円 | 140,800円 | 213,840円 | フルカラー | 157.96円 | 162,800円 | 241,780円 |
| 1,000枚 | 1色印刷 | 169.29円 | 37,400円 | 206,690円 | |
| 2色印刷 | 196.46円 | 72,600円 | 269,060円 | ||
| 3色印刷 | 223.85円 | 107,800円 | 331,650円 | ||
| 4色印刷 | 249.59円 | 143,000円 | 392,590円 | フルカラー | 271.92円 | 191,400円 | 463,320円 |
| 2,000枚 | 1色印刷 | 144.87円 | 37,400円 | 327,140円 | |
| 2色印刷 | 195.47円 | 72,600円 | 463,540円 | ||
| 3色印刷 | 173.03円 | 107,800円 | 453,860円 | ||
| 4色印刷 | 186.67円 | 143,000円 | 516,340円 | フルカラー | 203.17円 | 191,400円 | 597,740円 |
| 3,000枚 | 1色印刷 | 138.38円 | 37,400円 | 452,540円 | |
| 2色印刷 | 159.06円 | 72,600円 | 549,780円 | ||
| 3色印刷 | 159.39円 | 107,800円 | 585,970円 | ||
| 4色印刷 | 170.17円 | 143,000円 | 653,510円 | フルカラー | 185.46円 | 191,400円 | 747,780円 |
| 4,000枚 | 1色印刷 | 134.75円 | 37,400円 | 576,400円 | |
| 2色印刷 | 149.49円 | 72,600円 | 670,560円 | ||
| 3色印刷 | 150.92円 | 107,800円 | 711,480円 | ||
| 4色印刷 | 159.39円 | 143,000円 | 780,560円 | フルカラー | 173.58円 | 191,400円 | 885,720円 |
基本
よくある質問
紐の色を指定することは出来ますか?
上記以外の色も対応可能です。在庫状況にもよりますので、ご相談ください。






























